项目数
每个阿里云账户目前最多可创建10个项目(含1个设备型项目和9个数据型项目),如有更高配额需求,可提交工单申请。
连接及消息收发相关
限制描述 | 限制值 | 说明 |
---|---|---|
单项目最大同时在线长连接数 | 1万 | |
单项目每秒新建MQTT连接请求数 | 200 | - |
单MQTT连接的最大订阅数 | 100 | 超过订阅数的请求将会被直接拒绝 |
单连接客户端每秒订阅请求数 | 10 | 每秒最多进行10次订阅主题的操作 |
单连接上报消息频率上限 |
QoS0:30条/秒 QoS1:10条/秒 |
- |
离线消息最长缓存时间 | 1周 | - |
单个连接每秒的吞吐带宽 | 512 KB | - |
每个订阅请求的最大订阅数 | 8 | - |
MQTT单个发布消息最大长度 | 32 KB |
特别地,在计费上,每条消息按512Bytes 也就是“实际消息长度/512Bytes”的计算结果向上取整 |
MQTT连接心跳时间 | 30至1200秒,建议取值300秒以上 | - |
ClientID 长度 | 128 字节 | - |
主题(Topic)相关
限制描述 | 限制值 | 说明 |
---|---|---|
Topic长度 | 255 | - |
订阅和取消订阅操作生效时间 | 5s | 即 Client 向服务端发送 sub 请求最长 5s 后订阅生效 |
设备型项目限制
限制描述 | 限制值 | 说明 |
---|---|---|
单项目物模型数量 | 100 | 可申请更高配额 |
单项目物影子数量 | 10w | 可申请更高配额 |
物模型属性数量 | 128个 | - |
物影子单影子JSON文档大小 | 128KB | - |
每个影子每秒的请求数 | 20 | - |
物影子每秒钟最大更新次数 | 50 | - |
数据型项目限制
限制描述 | 限制值 | 说明 |
---|---|---|
用户数 | 1万 | 可申请更高配额 |
策略数 | 1万 | - |
身份数 | 1万 | - |
云端API限制
限制描述 | 限制值 | 说明 |
---|---|---|
数据型&设备型API | 75 | 单 IP 的 QPS 限制 |
HTTP Pub API | 50 | 单 IP 的 QPS 限制 |