阿里云GPU服务器价格表

阿里云知识 阿里云知识 3年前 (2020-04-07) 174次浏览 0个评论 扫描二维码

阿里云GPU服务器价格表

北京一区(GPU)

GPU 内存 包月价格 包年价格 包周价格 实时价格 显卡型号 显卡数量
8   64       4637.8        55653.6       1217.41        9.63        P100         1     
16 128 8977.8 107734 2356.66 22.12 P100 2
16 192 12677.8 152133 3327.91 33.18 P100 3
32 256 17657.8 211893 4635.16 47.1 P100 4
64 384 25817.8 309813 6777.16 72.68 P100 6
16 64 5277.8 63333.6 1385.42 11.06 P40 1
16 120 6260.41 75124.9 1643.35 12.49 P40 1
16 128 8977.77 107733 2356.66 22.12 P40 2
16 180 7815.27 93783.2 2051.51 15.16 P40 1
16 240 8985.4 107825 2332.42 16.73 P40 1
16 256 11777.8 141333 3091.66 26.64 P40 2
16 360 14052.8 168633 3688.85 30.61 P40 2
32 180 8772.91 105275 2303.98 17.29 P40 1
32 192 11657.8 139893 3060.16 27.24 P40 2
32 256 13057.8 156693 3427.66 29.5 P40 2
32 360 13870.3 166443 3640.94 31.34 P40 2
64 360 16430.3 197163 4212.94 36.06 P40 2

 

华东一区(GPU)

GPU 内存 包月价格 包年价格 包周价格 实时价格 显卡型号 显卡数量
    8      64    4637.8        55653.6       1217.41    9.63 P100 1
16 128 8977.8 107734 2356.66 22.12 P100 2
16 192 12677.8 152133 3327.91 33.18 P100 3
32 256 17657.8 211893 4635.16 47.1 P100 4
64 384 25817.8 309813 6777.16 72.68 P100 6
16 64 5277.8 63333.6 1385.42 11.06 P40 1
16 120 6260.41 75124.9 1643.35 12.49 P40 1
16 128 8977.77 107733 2356.66 22.12 P40 2
16 180 7815.27 93783.2 2051.51 15.16 P40 1
16 240 8985.4 107825 2332.42 16.73 P40 1
16 256 11777.8 141333 3091.66 26.64 P40 2
16 360 14052.8 168633 3688.85 30.61 P40 2
32 180 8772.91 105275 2303.98 17.29 P40 1
32 192 11657.8 139893 3060.16 27.24 P40 2
32 256 13057.8 156693 3427.66 29.5 P40 2
32 360 13870.3 166443 3640.94 31.34 P40 2
64 360 16430.3 197163 4212.94 36.06 P40 2

喜欢 (0)
阿里云最新优惠活动,点击查看
腾讯云最新优惠活动,点击查看
腾讯云香港及海外免备案服务器优惠活动,点击查看
华为云服务器本周优惠活动,点击查看

文章评论已关闭!